Moneos
Analyseresultaten voor het MONEOS programma (geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium) in samenwerking met de Vlaams
Nederlandse Scheldecommissie.
Dataset
Basisinformatie
| Titel | Moneos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | Analyseresultaten voor het MONEOS programma (geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium) in samenwerking met de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. | ||||
| Trefwoord |
moneos
|
|
||||
| Organisatie |
|
||||
| Identificator | f843b46a-2dc6-4dca-8dc5-bfaf04778a54 |
Metadata DCAT
| Thema | Milieu |
|---|
Versie informatie
| Wijzigingsdatum | 2024-12-04 |
|---|---|
| Publicatiedatum | 2021-07-30 |
Gebruiksinformatie
| Naam Contactpunt | Vlaamse Milieumaatschappij | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organisatienaam | Vlaamse Milieumaatschappij | ||||||||
| Adres |
|
||||||||
| info@vmm.be | |||||||||
| Contactpagina | https://vmm.vlaanderen.be/ | ||||||||
| Telefoonnummer | 053 72 62 10 | ||||||||
| Toegankelijkheid | publiek | ||||||||
| Landingspagina | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/water/kwaliteit-waterlopen/monitoring-schelde-estuarium |
Extra informatie
| Taal | Nederlands |
|---|
Distributies
Distributie
| Titel | MONEOS analyseresultaten | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | MONEOS analyseresultaten | ||||||||||||||||
| URL | https://int-web.vmm.be/ibmcognos/bi/?pathRef=.public_folders%2FWater%2FOppervlaktewater%2FMONEOS%2BAnalyseresultaten%2BT0&ui_appbar=true&ui_navbar=false | ||||||||||||||||
| Formaat | HTML | ||||||||||||||||
| Taal | Nederlands | ||||||||||||||||
|
Licentie Document
|
Licentie Document
|
|
|||||||||||||||
Distributie
| Titel | Overzicht meetplaatsen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | Overzicht meetplaatsen MONEOS | ||||||||||||||||
| URL | https://int-web.vmm.be/ibmcognos/bi/?pathRef=.public_folders%2FWater%2FOppervlaktewater%2FMONEOS%2BMeetplaatsen&ui_appbar=true&ui_navbar=false | ||||||||||||||||
| Formaat | HTML | ||||||||||||||||
| Taal | Nederlands | ||||||||||||||||
|
Licentie Document
|
Licentie Document
|
|
|||||||||||||||
Distributie
| Titel | MONEOS Macro-invertebraten | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | MONEOS Macro-invertebraten | ||||||||||||||||||||
| URL | https://int-web.vmm.be/ibmcognos/bi/?pathRef=.public_folders%2FWater%2FOppervlaktewater%2FMONEOS%2BMacro-invertebraten%2BT0&ui_appbar=true&ui_navbar=false | ||||||||||||||||||||
| Formaat | HTML | ||||||||||||||||||||
| Taal | Nederlands | ||||||||||||||||||||
|
Licentie Document
|
Licentie Document
|
|
|||||||||||||||||||
Distributie
| Titel | MONEOS Triade-Vlarea | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | MONEOS Triade-Vlarea | ||||||||||||||||||||
| URL | https://int-web.vmm.be/ibmcognos/bi/?pathRef=.public_folders%2FWater%2FOppervlaktewater%2FMONEOS%2BTriade-Vlarea%2BT0&ui_appbar=true&ui_navbar=false | ||||||||||||||||||||
| Formaat | HTML | ||||||||||||||||||||
| Taal | Nederlands | ||||||||||||||||||||
|
Licentie Document
|
Licentie Document
|
|
|||||||||||||||||||
Record
Cataloog record
| Identificator | 3c9b9b98-735e-3457-8ee6-f9e40b813834 |
|---|---|
| Wijzigingsdatum | 2024-12-04 |
| Taal | Nederlands |
Conformiteit met standaard
| Identificator | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
|---|---|
| Titel | Dcat-ap-vl |
| Beschrijving | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
| Versie | 2.0 |
Metadata Vlaanderen (dev)