Luchtkwaliteit in de Antwerpse Haven (nl)
Luchtkwaliteit in de Antwerpse Haven.
Dataset
Basic information
| Title (nl) | Luchtkwaliteit in de Antwerpse Haven | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Description (nl) | Luchtkwaliteit in de Antwerpse Haven. | ||||
| Keyword |
uitstoot
|
|
||||
| Organisation |
|
||||
| Identifier | d77ad62b-9c7c-4b6b-94a0-dc836df94a6e |
Metadata DCAT
| Theme | Milieu (nl) | Regio's en steden (nl) |
|---|
Version information
| Date modified | 2025-01-08 |
|---|
Usage information
| Contact name | Vlaamse Milieumaatschappij | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organisation name | Vlaamse Milieumaatschappij | ||||||||
| Address |
|
||||||||
| info@vmm.be | |||||||||
| Website | https://www.vmm.vlaanderen.be | ||||||||
| Access rights | publiek (nl) | ||||||||
| Landing page | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/luchtkwaliteit-in-jouw-buurt/antwerpen-haven/luchtkwaliteit-in-de-antwerpse-haven?activeAccordion=448e3d29-b50c-4d43-9bc8-b4d3998d5df5 |
Extra information
| Language | Nederlands (nl) |
|---|
Distributions
Distribution
| Title (nl) | Evolutie van de uitstoot van SO2, NOx, PM10, PM2,5 , EC, NMVOS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description (nl) | Evolutie van de uitstoot van SO2, NOx, PM10, PM2,5 , EC, NMVOS in Antwerpen | ||||||||||||||||||||
| access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/luchtkwaliteit-in-jouw-buurt/antwerpen-haven/luchtkwaliteit-in-de-antwerpse-haven?activeAccordion=448e3d29-b50c-4d43-9bc8-b4d3998d5df5 | ||||||||||||||||||||
| Format | HTML (nl) | ||||||||||||||||||||
| Media type | text/html (nl) | ||||||||||||||||||||
| Language | Nederlands (nl) | ||||||||||||||||||||
|
License Document
|
License Document
|
|
|||||||||||||||||||
Distribution
| Title (nl) | Evolutie van de concentraties van SO2, NO2, PM10, PM2,5 en zwarte koolstof | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description (nl) | Evolutie van de concentraties van SO2, NO2, PM10, PM2,5 en zwarte koolstof in Antwerpen | ||||||||||||||||||||
| access URL | https://vmm.vlaanderen.be/feiten-cijfers/lucht/luchtkwaliteit-in-jouw-buurt/antwerpen-haven/luchtkwaliteit-in-de-antwerpse-haven?activeAccordion=448e3d29-b50c-4d43-9bc8-b4d3998d5df5 | ||||||||||||||||||||
| Format | HTML (nl) | ||||||||||||||||||||
| Media type | text/html (nl) | ||||||||||||||||||||
| Language | Nederlands (nl) | ||||||||||||||||||||
|
License Document
|
License Document
|
|
|||||||||||||||||||
Record
Catalog record
| Identifier | 72f3c001-1b8e-4c37-a55e-e360be62aed3 |
|---|---|
| Date modified | 2025-01-08 |
| Language | Nederlands (nl) |
Conformiteit met standaard
| Identifier | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
|---|---|
| Title | Dcat-ap-vl |
| Description (nl) | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
| Version | 2.0 |
Metadata Vlaanderen (dev)