MDV Dev Test Record 1 - june (nl)
__After Feedback from May 2026__
Record conform DCAT AP (VL) en Mobilitydcat-ap 1.1.0
Dataset
Basic information
| Title (nl) | MDV Dev Test Record 1 - june | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description (nl) | __After Feedback from May 2026__ Record conform DCAT AP (VL) en Mobilitydcat-ap 1.1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theme | Vervoer (nl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier | 69f478f6-11a0-444e-b68b-47be26dcabe8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other identifier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version information
| Version | versie |
|---|---|
| Version notes | Versie notes 1 |
| Version notes | Versie notes 2 |
| Creation date | 2026-03-17 |
| Date modified | 2026-04-13 |
| Date issued | 2026-03-20 |
| Frequency | dagelijks (nl) |
Usage information
| Contact name | Naam contactpunt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organisation name | Digitaal Vlaanderen | ||||||||||||
| Address |
|
||||||||||||
| 123@abc.be | |||||||||||||
| Telephone number | tel:123456789 | ||||||||||||
| Access rights | publiek (nl) | ||||||||||||
| Landing page | https://metadata.dev-vlaanderen.be/landing | ||||||||||||
Rights holder
|
|||||||||||||
Spatial and temporal extent
| Location |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporal Coverage |
|
||||||
High Value Dataset
| HVD Category | Vervoersnetwerken (nl) |
|---|---|
| Applicable legislation | 2023/138 (HVD, Hoogwaardige Datasets) |
Mobility
| Mobility theme | Beschikbaarheid deelfietsen (nl) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport mode | Trein (m.i.v. hogesnelheidstrein) (nl) | Bus (nl) | Taxi (nl) | ||||||||||||
| Network coverage | Autosnelwegen (nl) | ||||||||||||
| Reference system |
|
||||||||||||
| Georeferencing method | ISO 19148 (nl) | ||||||||||||
| Intended information service | Dynamische doorkomsttijden, reisplannen en aanvullende informatie (nl) | ||||||||||||
Assessment
|
|||||||||||||
Quality annotation
|
|||||||||||||
Extra information
| Language | Nederlands (nl) |
|---|
Distributions
Distribution
| Title (nl) | Distributie titel | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description (nl) | Titel en Beschrijving van de distributie zijn niet verplicht. Taal van de distributie gezet op frans. | ||||||||||||||||
| access URL | https://www.vlaanderen.be | ||||||||||||||||
| Download URL | https://www.vlaanderen.be/download | ||||||||||||||||
| Format | GIF (nl) | ||||||||||||||||
| Media type | application/gzip (nl) | ||||||||||||||||
| Language | Frans (nl) | ||||||||||||||||
| Date issued | 2026-03-06 | ||||||||||||||||
| Date modified | 2026-03-12 | ||||||||||||||||
| Temporal Coverage |
|
||||||||||||||||
|
License Document
|
|
||||||||||||||||
| Rights statement |
|
|
|||||||||||||||
Mobility
|
|||||||||||||||||
Record
Catalog record
| Identifier | 853d65b1-6f34-4b18-8056-1a342371e85d |
|---|---|
| Creation date | 2026-06-04 |
| Date modified | 2026-06-05 |
| Language | Nederlands (nl) |
Conformiteit met standaard
| Identifier | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/releases/1.1.0/ |
|---|---|
| Title (nl) | mobilityDCAT-AP 1.1.0 |
| Description (nl) | Een mobiliteitsuitbreiding voor het DCAT-applicatieprofiel voor Europese dataportalen. |
| Version | 1.1.0 |
Conformiteit met standaard
| Identifier | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
|---|---|
| Title (nl) | DCAT-AP Vlaanderen |
| Description (nl) | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
| Version | 2019-10-03 |
Metadata Vlaanderen (dev)