MDV Dev Test Record 1 - june
__After Feedback from May 2026__
Record conform DCAT AP (VL) en Mobilitydcat-ap 1.1.0
Dataset
Basisinformatie
| Titel | MDV Dev Test Record 1 - june | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | __After Feedback from May 2026__ Record conform DCAT AP (VL) en Mobilitydcat-ap 1.1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thema | Vervoer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisatie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificator | 69f478f6-11a0-444e-b68b-47be26dcabe8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere Identificator |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versie informatie
| Versie | versie |
|---|---|
| Versie notas | Versie notes 1 |
| Versie notas | Versie notes 2 |
| Creatiedatum | 2026-03-17 |
| Wijzigingsdatum | 2026-04-13 |
| Publicatiedatum | 2026-03-20 |
| Updatefrequentie | dagelijks |
Gebruiksinformatie
| Naam Contactpunt | Naam contactpunt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organisatienaam | Digitaal Vlaanderen | ||||||||||||
| Adres |
|
||||||||||||
| 123@abc.be | |||||||||||||
| Telefoonnummer | tel:123456789 | ||||||||||||
| Toegankelijkheid | publiek | ||||||||||||
| Landingspagina | https://metadata.dev-vlaanderen.be/landing | ||||||||||||
Rechtenhouder
|
|||||||||||||
Ruimtelijke en temporele begrenzing
| Ruimtelijke begrenzing |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporele begrenzing |
|
||||||
Hoogwaardige Dataset (HVD)
| Hoogwaardige Dataset (HVD) Categorie | Vervoersnetwerken |
|---|---|
| Toepasselijke EU wetgeving | 2023/138 (HVD, Hoogwaardige Datasets) |
Mobiliteit
| Mobiliteitsthema | Beschikbaarheid deelfietsen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transportmodus | Trein (m.i.v. hogesnelheidstrein) | Bus | Taxi | ||||||||||||
| Dekking netwerk | Autosnelwegen | ||||||||||||
| Referentiesysteem |
|
||||||||||||
| Georeferentiemethode | ISO 19148 | ||||||||||||
| Bedoelde informatie service | Dynamische doorkomsttijden, reisplannen en aanvullende informatie | ||||||||||||
Beoordeling
|
|||||||||||||
Kwaliteitsannotatie
|
|||||||||||||
Extra informatie
| Taal | Nederlands |
|---|
Distributies
Distributie
| Titel | Distributie titel | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | Titel en Beschrijving van de distributie zijn niet verplicht. Taal van de distributie gezet op frans. | ||||||||||||||||
| URL | https://www.vlaanderen.be | ||||||||||||||||
| Download URL | https://www.vlaanderen.be/download | ||||||||||||||||
| Formaat | GIF | ||||||||||||||||
| Media type | application/gzip | ||||||||||||||||
| Taal | Frans | ||||||||||||||||
| Publicatiedatum | 2026-03-06 | ||||||||||||||||
| Wijzigingsdatum | 2026-03-12 | ||||||||||||||||
| Temporele begrenzing |
|
||||||||||||||||
|
Licentie Document
|
|
||||||||||||||||
| Rechtenverklaring |
|
|
|||||||||||||||
Mobiliteit
|
|||||||||||||||||
Record
Cataloog record
| Identificator | 853d65b1-6f34-4b18-8056-1a342371e85d |
|---|---|
| Creatiedatum | 2026-06-04 |
| Wijzigingsdatum | 2026-06-05 |
| Taal | Nederlands |
Conformiteit met standaard
| Identificator | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/releases/1.1.0/ |
|---|---|
| Titel | mobilityDCAT-AP 1.1.0 |
| Beschrijving | Een mobiliteitsuitbreiding voor het DCAT-applicatieprofiel voor Europese dataportalen. |
| Versie | 1.1.0 |
Conformiteit met standaard
| Identificator | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
|---|---|
| Titel | DCAT-AP Vlaanderen |
| Beschrijving | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
| Versie | 2019-10-03 |
Metadata Vlaanderen (dev)