MDV Dev Test Record 3 (minimal content) - june (nl)
__After Feedback from May 2026__
Record conform DCAT AP (VL) en Mobilitydcat-ap 1.1.
Filled with absolute minimum data to publish
Dataset
Basic information
| Title (nl) | MDV Dev Test Record 3 (minimal content) - june | ||
|---|---|---|---|
| Description (nl) | __After Feedback from May 2026__ Record conform DCAT AP (VL) en Mobilitydcat-ap 1.1. Filled with absolute minimum data to publish | ||
| Theme | Vervoer (nl) | ||
| Organisation |
|
||
| Identifier | 60913b52-019f-4441-b5c6-bb71abb89845 |
Version information
| Frequency | dagelijks (nl) |
|---|
Usage information
| bianca.drepper@vlaanderen.be | |
| Access rights | publiek (nl) |
Spatial and temporal extent
| Location |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobility
| Mobility theme | Aantal rijstroken (nl) |
|---|
Distributions
Distribution
| Title (nl) | Titel Distribution | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description (nl) | Beschrijving | ||||||
| access URL | https://www.vlaanderen.be/URL | ||||||
| Download URL | https://www.vlaanderen.be/DownloadURL | ||||||
| Format | AAB (nl) | ||||||
| Rights statement |
|
|
|||||
Mobility
|
|||||||
Record
Catalog record
| Identifier | 9544b8a4-cd9b-4b37-856e-f4a5eca1d51b |
|---|---|
| Creation date | 2026-06-03 |
| Date modified | 2026-06-05 |
| Language | Nederlands (nl) |
Conformiteit met standaard
| Identifier | https://w3id.org/mobilitydcat-ap/releases/1.1.0/ |
|---|---|
| Title (nl) | mobilityDCAT-AP 1.1.0 |
| Description (nl) | Een mobiliteitsuitbreiding voor het DCAT-applicatieprofiel voor Europese dataportalen. |
| Version | 1.1.0 |
Conformiteit met standaard
| Identifier | https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/erkendestandaard/2019-10-03 |
|---|---|
| Title (nl) | DCAT-AP Vlaanderen |
| Description (nl) | Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen. DCAT-AP Vlaanderen (DCAT-AP VL) is een verdere specialisatie van DCAT-AP. De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf. |
| Version | 2019-10-03 |
Metadata Vlaanderen (dev)